The IPL Schedule for 2025 is finally here, and cricket fans are in for another action-packed season of the Indian Premier League (IPL). As always, the TATA IPL promises high-intensity clashes, breathtaking performances, and unforgettable moments.
With the schedule now unfolding, fans can look forward to thrilling matches, fierce rivalries, and unexpected twists. The league never fails to deliver nail-biting encounters, making every match a must-watch. Players will not only compete for team glory but also aim to leave a lasting impact on IPL history.
As we head into IPL 2025, all eyes are on Kolkata Knight Riders (KKR), the reigning champions from 2024, and Sunrisers Hyderabad (SRH), last season’s runners-up. Will KKR defend their title, or will a new champion emerge this year?
IPL 2025 Schedule
Cricket fans can expect an electrifying IPL 2025 Schedule packed with thrilling encounters. The season features intense rivalries, high-stakes clashes, and must-watch showdowns. Highlights include the exciting opening match and the much-anticipated battles between the league’s top teams.
Match | Date | Fixture | Time | Venue |
1 | March 22, Sat | KKR vs RCB | 7:30 PM | Kolkata |
2 | March 23, Sun | SRH vs RR | 3:30 PM | Hyderabad |
3 | March 23, Sun | CSK vs MI | 7:30 PM | Chennai |
4 | March 24, Mon | DC vs LSG | 7:30 PM | Visakhapatnam |
5 | March 25, Tue | GT vs PBKS | 7:30 PM | Ahmedabad |
6 | March 26, Wed | RR vs KKR | 7:30 PM | Guwahati |
7 | March 27, Thu | SRH vs LSG | 7:30 PM | Hyderabad |
8 | March 28, Fri | CSK vs RCB | 7:30 PM | Chennai |
9 | March 29, Sat | GT vs MI | 7:30 PM | Ahmedabad |
10 | March 30, Sun | DC vs SRH | 3:30 PM | Visakhapatnam |
11 | March 30, Sun | RR vs CSK | 7:30 PM | Guwahati |
12 | March 31, Mon | MI vs KKR | 7:30 PM | Mumbai |
13 | April 1, Tue | LSG vs PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
14 | April 2, Wed | RCB vs GT | 7:30 PM | Bengaluru |
15 | April 3, Thu | KKR vs SRH | 7:30 PM | Kolkata |
16 | April 4, Fri | LSG vs MI | 7:30 PM | Lucknow |
17 | April 5, Sat | CSK vs DC | 3:30 PM | Chennai |
18 | April 5, Sat | PBKS vs RR | 7:30 PM | New Chandigarh |
19 | April 6, Sun | KKR vs LSG | 3:30 PM | Kolkata |
20 | April 6, Sun | SRH vs GT | 7:30 PM | Hyderabad |
21 | April 7, Mon | MI vs RCB | 7:30 PM | Mumbai |
22 | April 8, Tue | PBKS vs CSK | 7:30 PM | New Chandigarh |
23 | April 9, Wed | GT vs RR | 7:30 PM | Ahmedabad |
24 | April 10, Thu | RCB vs DC | 7:30 PM | Bengaluru |
25 | April 11, Fri | CSK vs KKR | 7:30 PM | Chennai |
26 | April 12, Sat | LSG vs GT | 3:30 PM | Lucknow |
27 | April 12, Sat | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Hyderabad |
28 | April 13, Sun | RR vs RCB | 3:30 PM | Jaipur |
29 | April 13, Sun | DC vs MI | 7:30 PM | Delhi |
30 | April 14, Mon | LSG vs CSK | 7:30 PM | Lucknow |
31 | April 15, Tue | PBKS vs KKR | 7:30 PM | New Chandigarh |
32 | April 16, Wed | DC vs RR | 7:30 PM | Delhi |
33 | April 17, Thu | MI vs SRH | 7:30 PM | Mumbai |
34 | April 18, Fri | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Bengaluru |
35 | April 19, Sat | GT vs DC | 3:30 PM | Ahmedabad |
36 | April 19, Sat | RR vs LSG | 7:30 PM | Jaipur |
37 | April 20, Sun | PBKS vs RCB | 3:30 PM | New Chandigarh |
38 | April 20, Sun | MI vs CSK | 7:30 PM | Mumbai |
39 | April 21, Mon | KKR vs GT | 7:30 PM | Kolkata |
40 | April 22, Tue | LSG vs DC | 7:30 PM | Lucknow |
41 | April 23, Wed | SRH vs MI | 7:30 PM | Hyderabad |
42 | April 24, Thu | RCB vs RR | 7:30 PM | Bengaluru |
43 | April 25, Fri | CSK vs SRH | 7:30 PM | Chennai |
44 | April 26, Sat | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
45 | April 27, Sun | MI vs LSG | 3:30 PM | Mumbai |
46 | April 27, Sun | DC vs RCB | 7:30 PM | Delhi |
47 | April 28, Mon | RR vs GT | 7:30 PM | Jaipur |
48 | April 29, Tue | DC vs KKR | 7:30 PM | Delhi |
49 | April 30, Wed | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Chennai |
50 | May 1, Thu | RR vs MI | 7:30 PM | Jaipur |
51 | May 2, Fri | GT vs SRH | 7:30 PM | Ahmedabad |
52 | May 3, Sat | RCB vs CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
53 | May 4, Sun | KKR vs RR | 3:30 PM | Kolkata |
54 | May 4, Sun | PBKS vs LSG | 7:30 PM | Dharamsala |
55 | May 5, Mon | SRH vs DC | 7:30 PM | Hyderabad |
56 | May 6, Tue | MI vs GT | 7:30 PM | Mumbai |
57 | May 7, Wed | KKR vs CSK | 7:30 PM | Kolkata |
58 | May 8, Thu | PBKS vs DC | 7:30 PM | Dharamsala |
59 | May 9, Fri | LSG vs RCB | 7:30 PM | Lucknow |
60 | May 10, Sat | SRH vs KKR | 7:30 PM | Hyderabad |
61 | May 11, Sun | PBKS vs MI | 3:30 PM | Dharamsala |
62 | May 11, Sun | DC vs GT | 7:30 PM | Delhi |
63 | May 12, Mon | CSK vs RR | 7:30 PM | Chennai |
64 | May 13, Tue | RCB vs SRH | 7:30 PM | Bengaluru |
65 | May 14, Wed | GT vs LSG | 7:30 PM | Ahmedabad |
66 | May 15, Thu | MI vs DC | 7:30 PM | Mumbai |
67 | May 16, Fri | RR vs PBKS | 7:30 PM | Jaipur |
68 | May 17, Sat | RCB vs KKR | 7:30 PM | Bengaluru |
69 | May 18, Sun | GT vs CSK | 3:30 PM | Ahmedabad |
70 | May 18, Sun | LSG vs SRH | 7:30 PM | Lucknow |
71 | May 20, Tue | Qualifier 1 | 7:30 PM | Hyderabad |
72 | May 21, Wed | Eliminator | 7:30 PM | Hyderabad |
73 | May 23, Fri | Qualifier 2 | 7:30 PM | Kolkata |
74 | May 25, Sun | Final | 7:30 PM | Kolkata |
IPL 2025 Points Table
The IPL 2025 Points Table will track each team’s performance throughout the tournament, showcasing wins, losses, net run rate, and overall standings. As the competition heats up, teams will fight for the top four spots to secure a place in the playoffs. Stay updated with the latest rankings as the race for the trophy intensifies!
Rank | Teams | P | W | L | NR | Pts. | NRR |
1 | Kolkata Knight Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Royal Challengers Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucknow Super Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gujarat Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Punjab Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2025 Teams
With 84 matches and a home-and-away format, no new teams are expected. The same ten teams will likely compete in IPL 2025.
Team | Home Ground |
Chennai Super Kings (CSK) | M. A. Chidambaram Stadium |
Delhi Capitals (DC) | Arun Jaitley Stadium |
Gujarat Titans (GT) | Narendra Modi Stadium |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Eden Gardens |
Lucknow Super Giants (LSG) | BRSABV Ekana Stadium |
Mumbai Indians (MI) | Wankhede Stadium |
Punjab Kings (PBKS) | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
Rajasthan Royals (RR) | Sawai Mansingh Stadium |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | M. Chinnaswamy Stadium |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | Rajiv Gandhi Stadium |
TATA IPL 2025 Latest Updates:
The 2025 IPL season marks the 18th edition of the tournament, with 10 teams competing for the championship. Here are the latest updates on the mega auction, retention rules, and player penalties: